MESES | GORDO | INVERNADA | VTA. DTA. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novillos | Vaquillonas | Vaca Gda | Vaca Cons | Toros | Nvtos | Vacas | Vaq. | Ternera | Ternero | Vaca c/ cria | Bruto | Libre | |
Enero | 2040,00 | 2275,00 | 1642,50 | 1110,00 | 1460,00 | 2525,00 | 2533,33 | 2950,00 | 2500,00 | 350000 | 2330,00 | 2260,00 | |
Febrero | 2427,00 | 2683,33 | 1790,00 | 1204,00 | 1646,00 | 2625,00 | 2633,33 | 3000,00 | 2582,50 | 2520,00 | 2450,00 | ||
Marzo | 2580,00 | 2900,00 | 1750,00 | 1150,00 | 1703,33 | 2610,00 | 2775,00 | 3100,00 | 3375,00 | 2670,00 | 2590,00 | ||
Abril | |||||||||||||
Mayo | |||||||||||||
Junio | |||||||||||||
Julio | |||||||||||||
Agosto | |||||||||||||
Septiembre | |||||||||||||
Octubre | |||||||||||||
Noviembre | |||||||||||||
Diciembre |