Año 2023

MESES GORDO INVERNADA VTA. DTA.
Novillos Vaquillonas Vaca Gda Vaca Cons Toros Nvtos Vacas Vaq. Ternera Ternero Vaca c/ cria Bruto Libre
Enero 346,00 379,00 258,00 204,00 297,00 339,00 363,00 392,00 367,00 323,00 314,00
Febrero 388,75 391,67 309,00 241,00 348,00 390,00 403,50 488,80 470,00 391,00 380,00
Marzo 370,50 423,33 302,83 210,83 319,17 375,00 355,00 426,25 447,50 422,00 410,00
Abril 373,33 403,75 317,00 236,25 347,50 373,00 380,00 415,00 480,00 427,00 415,00
Mayo 375,25 410,00 302,00 208,00 306,00 452,00 391,25 405,00 375,00 465,00 451,00
Junio 402,50 413,75 305,00 212,00 292,50 362,50 348,69 457,50 505,00 466,00 452,00
Julio 430,00 458,75 357,50 292,50 377,50 472,00 480,00 546,25 622,50 475,00 460,00
Agosto 680,00 775,00 584,17 458,00 578,33 635,00 692,50 715,00 670,00 625,00 607,00
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre