| MESES | GORDO | INVERNADA | VTA. DTA. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novillos | Vaquillonas | Vaca Gda | Vaca Cons | Toros | Nvtos | Vacas | Vaq. | Ternera | Ternero | Vaca c/ cria | Bruto | Libre | |
| Enero | 21.50 | 23.38 | 15.98 | 7.78 | 14.16 | 26.50 | 14.50 | 25.50 | 34.00 | 29.75 | 22.00 | 25.00 | 24.30 |
| Febrero | 21.43 | 23.93 | 16.15 | 8.13 | 14.75 | 26.50 | 14.50 | 27.45 | 28.75 | 30.43 | 25.50 | 24.75 | |
| Marzo | 21.63 | 22.63 | 16.85 | 7.58 | 15.28 | 27.50 | 15.30 | 29.00 | 35.00 | 30.10 | 25.75 | 25.00 | |
| Abril | 19.50 | 27.50 | 18.80 | 10.40 | 17.50 | 29.00 | 17.30 | 25.50 | 32.50 | 27.75 | 26.80 | 26.00 | |
| Mayo | 24.40 | 26.20 | 17.98 | 7.92 | 15.40 | 27.00 | 13.50 | 27.13 | 32.00 | 29.67 | 18.00 | 27.00 | 26.20 |
| Junio | 23.30 | 26.33 | 18.58 | 8.08 | 14.66 | 25.87 | 13.85 | 26.25 | 28.83 | 29.83 | 27.00 | 26.20 | |
| Julio | 24.40 | 27.30 | 20.10 | 9.52 | 17.60 | 28.38 | 15.28 | 24.45 | 29.33 | 31.00 | 28.00 | 27.20 | |
| Agosto | 25.60 | 27.50 | 21.40 | 11.06 | 18.76 | 31.50 | 15.00 | 26.17 | 32.33 | 35.03 | 29.00 | 28.20 | |
| Septiembre | 25.13 | 25.83 | 20.88 | 10.63 | 18.50 | 32.88 | 16.70 | 25.57 | 35.00 | 30.28 | 30.00 | 29.10 | |
| Octubre | 24.83 | 27.33 | 20.50 | 11.17 | 19.37 | 30.00 | 16.50 | 32.00 | 34.25 | 36.50 | 29.50 | 28.60 | |
| Noviembre | 24.66 | 26.90 | 20.58 | 10.92 | 18.74 | 31.62 | 17.00 | 26.33 | 35.50 | 31.00 | 30.00 | 29.10 | |
| Diciembre | 25.33 | 27.50 | 21.17 | 10.60 | 18.17 | 30.83 | 16.45 | 30.00 | 33.50 | 35.60 | 30.50 | 29.60 | |
