| LUGAR | FECHA | GORDO | INVERNADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novillos | Vaquillonas | Vaca Gda | Vaca Cons | Toros | Nvtos | Novillos | Vaq. | Ternera | Ternero | Vaca c/ cria | ||
| San Cristóbal | 06/01 | 4100 | 3900 | 3100 | 2400 | 2900 | ||||||
| Colonia Rosa | 13/01 | 3800 | 2600 | 2200 | 2700 | 3900 | 4140 | 5500 | ||||
| San Cristóbal | 14/01 | 5850 | 4100 | 4800 | 5300 | 6200 | 1.700.000 | |||||
| San Cristóbal | 20/01 | 4040 | 3900 | 3050 | 2300 | 3000 | ||||||
| Colonia Rosa | 29/01 | 3600 | 2900 | 2130 | 2800 | 6700 | 3680 | 3800 | ||||
