| VENTAS DIRECTAS Novillo gordo |
REMATE FERIA San Cristóbal: novillo |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bruto | Libre | Gordo | Invernada | |
| ene-26 | 4135,00 | 4015,00 | 4070,00 | 5380,00 |
| dic-25 | 3914,00 | 3800,00 | 3825,00 | 4940,00 |
| nov-25 | 3590,00 | 3490,00 | 3400,00 | 4820,00 |
| oct-25 | 3300,00 | 3200,00 | 3050,00 | 4400,00 |
| sep-25 | 3170,00 | 3079,00 | 3005,00 | 4040,00 |
| ago-25 | 3020,00 | 2930,00 | 2865,00 | 3750,00 |
| jul-25 | 2905,00 | 2820,00 | 2675,00 | 3430,00 |
| jun-25 | 2905,00 | 2820,00 | 2600,00 | 3340,00 |
| may-25 | 2780,00 | 2700,00 | 2480,00 | 3450,00 |
| abr-25 | 2750,00 | 2670,00 | 2595,00 | 3305,00 |
| mar-25 | 2670,00 | 2590,00 | 2580,00 | 3250,00 |
| feb-25 | 2520,00 | 2450,00 | 2420,00 | 2950,00 |
| ene-25 | 2330,00 | 2260,00 | 2040,00 | 2860,00 |
| dic-24 | 2340,00 | 2270,00 | 2080,00 | 2790,00 |
| nov-24 | 2130,00 | 2070,00 | 1880,00 | 2550,00 |
| oct-24 | 2100,00 | 2040,00 | 1860,00 | 2350,00 |
| sep-24 | 2080,00 | 2020,00 | 1820,00 | 2335,00 |
| ago-24 | 2040,00 | 1980,00 | 1805,00 | 2370,00 |
| jul-24 | 1915,00 | 1860,00 | 1675,00 | 2135,00 |
| jun-24 | 1780,00 | 1730,00 | 1560,00 | 2030,00 |
| may-24 | 1750,00 | 1700,00 | 1550,00 | 1930,00 |
| abr-24 | 1750,00 | 1700,00 | 1550,00 | 1905,00 |
| mar-24 | 1780,00 | 1730,00 | 1590,00 | 1850,00 |
| feb-24 | 1565,00 | 1520,00 | 1550,00 | 1850,00 |
| ene-24 | 1430,00 | 1390,00 | 1315,00 | 1990,00 |
| dic-23 | 1440,00 | 1400,00 | 1325,00 | 1975,00 |
| nov-23 | 937,00 | 910,00 | 880,00 | 1114,00 |
| oct-23 | 824,00 | 800,00 | 780,00 | 965,00 |
| sep-23 | 800,00 | 776,00 | 674,00 | 814,00 |
| ago-23 | 625,00 | 607,00 | 630,00 | 753,00 |
| jul-23 | 475,00 | 460,00 | 460,00 | 584,00 |
| jun-23 | 466,00 | 452,00 | 410,00 | 473,00 |
| may-23 | 465,00 | 451,00 | 388,00 | 468,00 |
| apr-23 | 427,00 | 415,00 | 380,00 | 455,00 |
| mar-23 | 422,00 | 410,00 | 385,00 | 460,00 |
| feb-23 | 391,00 | 380,00 | 410,00 | 484,00 |
| ene-23 | 323,00 | 314,00 | 375,00 | 401,00 |
| dic-22 | 297,00 | 288,00 | 298,00 | 377,00 |
| nov-22 | 292,00 | 283,00 | 275,00 | 370,00 |
| oct-22 | 301,00 | 292,00 | 270,00 | 385,00 |
| sep-22 | 304,00 | 295,00 | 285,00 | 410,00 |
| ago-22 | 279,00 | 271,00 | 275,00 | 420,00 |
| jul-22 | 273,00 | 265,00 | 270,00 | 380,00 |
| jun-22 | 278,00 | 270,00 | 260,00 | 340,00 |
| may-22 | 275,00 | 267,00 | 262,00 | 355,00 |
| abr-22 | 260,00 | 252,00 | 261,00 | 363,00 |
| mar-22 | 260,00 | 252,00 | 236,00 | 320,00 |
| feb-22 | 246,00 | 239,00 | 230,00 | 310,00 |
| ene-22 | 219,00 | 212,60 | 208,00 | 285,00 |
| dic-21 | 225,00 | 218,50 | 210,00 | 305,00 |
| nov-21 | 201,00 | 195,00 | 205,00 | 301,00 |
| oct-21 | 180,00 | 175,00 | 180,00 | 276,00 |
| sep-21 | 176,00 | 171,00 | 173,00 | 250,00 |
| ago-21 | 171,00 | 166,00 | 172,00 | 237,00 |
| jul-21 | 172,00 | 167,00 | 167,00 | 224,00 |
| jun-21 | 176,00 | 171,00 | 165,00 | 206,00 |
| may-21 | 170,00 | 165,00 | 160,00 | 215,00 |
| abr-21 | 165,00 | 160,00 | 157,00 | 205,00 |
| mar-21 | 161,00 | 156,00 | 152,00 | 192,00 |
| feb-21 | 154,50 | 150,00 | 148,00 | 200,00 |
| ene-21 | 149,00 | 144,50 | 143,00 | 195,00 |
| dic-20 | 140,00 | 136,00 | 133,00 | 177,00 |
| nov-20 | 109,20 | 106,00 | 102,00 | 143,00 |
| oct-20 | 99,90 | 97,00 | 96,00 | 140,00 |
| sep-20 | 99,00 | 96,00 | 94,00 | 141,00 |
| ago-20 | 93,00 | 90,00 | 93,00 | 138,00 |
| jul-20 | 95,80 | 93,00 | 92,00 | 127,00 |
| jun-20 | 88,60 | 86,00 | 84,00 | 118,00 |
| may-20 | 85,50 | 83,00 | 82,00 | 117,00 |
| abr-20 | 88,00 | 85,40 | 84,00 | 101,00 |
| mar-20 | 87,00 | 84,50 | 84,00 | 103,00 |
| feb-20 | 84,50 | 82,00 | 78,50 | 104,00 |
| ene-20 | 77,80 | 75,50 | 76,00 | 95,00 |
| dic-19 | 76,70 | 74,50 | 74,50 | 99,00 |
| nov-19 | 70,00 | 68,00 | 69,50 | 87,00 |
| oct-19 | 70,00 | 68,00 | 67,00 | 77,00 |
| sep-19 | 69,00 | 67,00 | 65,00 | 75,00 |
| ago-19 | 64,50 | 62,60 | 63,50 | 70,35 |
| jul-19 | 63,00 | 61,20 | 57,50 | 69,50 |
| jun-19 | 61,00 | 59,20 | 55,40 | 66,00 |
| may-19 | 60,50 | 58,70 | 54,10 | 64,50 |
| abr-19 | 61,30 | 59,50 | 54,00 | 64,00 |
| mar-19 | 60,00 | 58,20 | 51,50 | 64,50 |
| feb-19 | 55,00 | 53,50 | 51,00 | 63,00 |
| ene-19 | 49,00 | 47,50 | 47,00 | 53,00 |
| dic-18 | 47,00 | 45,60 | 44,00 | 51,00 |
| nov-18 | 45,40 | 44,00 | 41,50 | 49,00 |
| oct-18 | 47,40 | 46,00 | 43,00 | 52,00 |
| sep-18 | 47,00 | 45,50 | 42,50 | 53,80 |
| ago-18 | 40,70 | 39,50 | 38,00 | 45,00 |
| jul-18 | 38,10 | 37,00 | 36,30 | 43,50 |
| jun-18 | 37,10 | 36,00 | 35,00 | 42,25 |
| may-18 | 35,10 | 34,10 | 33,30 | 44,50 |
| abr-18 | 34,10 | 33,10 | 30,80 | 39,00 |
| mar-18 | 34,10 | 33,10 | 30,90 | 40,00 |
| feb-18 | 33,00 | 32,00 | 31,35 | 41,50 |
| ene-18 | 34,00 | 33,00 | 31,80 | 42,10 |
| dic-17 | 33,60 | 32,60 | 31,40 | 42,10 |
| nov-17 | 33,50 | 32,50 | 32,15 | 42,70 |
| oct-17 | 34,00 | 33,00 | 32,25 | 41,75 |
| sep-17 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 39,75 |
| ago-17 | 32,50 | 31,50 | 32,00 | 40,00 |
| jul-17 | 31,50 | 30,60 | 28,30 | 37,65 |
| jun-17 | 31,50 | 30,60 | 29,30 | 35,20 |
| may-17 | 31,00 | 30,10 | 29,00 | 35,60 |
| abr-17 | 30,40 | 29,50 | 28,00 | 35,50 |
| mar-17 | 30,40 | 29,50 | 28,30 | 35,25 |
| feb-17 | 30,00 | 29,10 | 27,00 | 35,00 |
| ene-17 | 30,30 | 29,40 | 27,60 | 33,90 |
| dic-16 | 30,50 | 29,60 | 27,70 | 34,00 |
| nov-16 | 30,00 | 29,10 | 27,80 | 34,50 |
| oct-16 | 29,50 | 28,60 | 26,93 | 34,75 |
| sep-16 | 30,00 | 29,10 | 26,80 | 35,25 |
| ago-16 | 29,00 | 28,20 | 27,25 | 33,90 |
| jul-16 | 28,00 | 27,20 | 25,94 | 31,63 |
| jun-16 | 27,00 | 26,20 | 25,70 | 31,25 |
| may-16 | 27,00 | 26,20 | 25,30 | 30,50 |
| abr-16 | 26,80 | 26,00 | 26,00 | 30,50 |
| mar-16 | 25,75 | 25,00 | 23,50 | 32,50 |
| feb-16 | 25,50 | 24,75 | 23,90 | 32,00 |
| ene-16 | 25,00 | 24,30 | 23,00 | 31,60 |
| dic-15 | 26,00 | 25,25 | 24,50 | 34,00 |
| nov-15 | 22,10 | 21,50 | 21,78 | 32,50 |
| oct-15 | 20,10 | 19,50 | 19,15 | 27,50 |
| sep-15 | 19,00 | 18,40 | 18,29 | 26,50 |
| ago-15 | 18,04 | 17,51 | 18,25 | 26,30 |
| jul-15 | 17,50 | 17,00 | 16,80 | 24,50 |
| jun-15 | 17,20 | 16,70 | 17,05 | 23,25 |
| may-15 | 17,00 | 16,50 | 16,00 | 22,30 |
| abr-15 | 17,20 | 16,70 | 16,75 | 22,25 |
| mar-15 | 17,50 | 17,00 | 16,25 | 22,75 |
| feb-15 | 17,00 | 16,50 | 16,25 | 23,15 |
| ene-15 | 17,00 | 16,50 | 16,40 | 23,90 |
| dic-14 | 17,15 | 16,65 | 16,35 | 23,50 |
| nov-14 | 17,10 | 16,60 | 16,00 | 23,00 |
| oct-14 | 17,60 | 17,10 | 15,60 | 22,50 |
| sep-14 | 17,50 | 17,00 | 16,50 | 22,50 |
| ago-14 | 17,00 | 16,50 | 16,25 | 21,00 |
| jul-14 | 15,76 | 15,30 | 15,61 | 18,56 |
| jun-14 | 15,50 | 15,05 | 14,33 | 16,61 |
| may-14 | 15,10 | 14,65 | 14,15 | 15,75 |
| abr-14 | 15,00 | 14,55 | 14,11 | 15,19 |
| mar-14 | 15,30 | 14,85 | 13,30 | 16,40 |
| feb-14 | 15,50 | 15,00 | 14,63 | 16,50 |
| ene-14 | 13,00 | 12,62 | 12,26 | 15,30 |
| dic-13 | 12,50 | 12,14 | 12,04 | 14,50 |
| nov-13 | 12,00 | 11,65 | 11,87 | 15,25 |
| oct-13 | 10,00 | 9,71 | 9,53 | 13,15 |
| sep-13 | 9,70 | 9,42 | 9,33 | 11,29 |
| ago-13 | 9,47 | 9,19 | 9,19 | 11,10 |
| jul-13 | 9,45 | 9,17 | 8,80 | 11,00 |
| jun-13 | 9,40 | 9,13 | 8,86 | 10,35 |
| may-13 | 9,45 | 9,17 | 9,06 | 11,42 |
| abr-13 | 9,57 | 9,30 | 9,11 | 11,27 |
| mar-13 | 9,45 | 9,17 | 9,40 | 12,25 |
| feb-13 | 9,30 | 9,03 | 9,11 | 12,35 |
| ene-13 | 9,17 | 8,90 | 8,95 | 11,20 |
| dic-12 | 9,15 | 8,88 | 8,84 | 12,18 |
| nov-12 | 9,17 | 8,90 | 8,78 | 12,37 |
| oct-12 | 9,10 | 8,84 | 8,69 | 12,05 |
| sep-12 | 9,10 | 8,84 | 8,78 | 11,93 |
| ago-12 | 9,00 | 8,74 | 8,38 | 11,86 |
| jul-12 | 9,10 | 8,84 | 8,72 | 10,24 |
