👋 Hola! En que puedo ayudarte?

Asistente PKF

En linea · Pepa Knubel y Ferrero S.R.L

✦ IA + FAQ
Preguntas frecuentes

Año 2026

MESES GORDO INVERNADA VTA. DTA.
Novillos Vaquillonas Vaca Gda Vaca Cons Toros Nvtos Novillos Vacas Vaq. Ternera Ternero Vaca preñada Bruto Libre
Enero 3980 3800 2912,50 2257,50 2850 5483,33 4100 4206,67 5300 5166,67 1.700.000 4135 4015
Febrero 4170 4166,67 3175 2237,50 2965 5528 4500 3660 5120 5925 5850 1.700.000 4290 4160
Marzo 4025 4425 3162,50 2287,50 3112,50 5966,67 4800 5600 6225 5916,67 2.400.00 4480 4350
Abril 3996.67 4400 3105 2337.50 3050 5802 4400 5030 6600 5100 4510 4380
Mayo 3875 4500 3025 2242.50 2925 5390 4500 4800 5700 5200 1.650.000 4450 4320
Junio 3700 3733.33 2887.50 2195 2855 5733.33 4300 5066.67 5400 5200 1.500.000 4380 4250
Julio 3953.33 3900 3134 2336 2904 5841.67 4200 4940 5550 5300 1.600.000 4380 4250
Agosto 4116.67 4125 3320 2475 3220 5675 4875 4862.50 5800 5066.67 1.600.000 4430 4300
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre